Así quedo el Calendario de vencimientos para presentar las distintas declaraciones tributarias durante el año gravable 2022 fueron fijados por el decreto 1778 del 21 de diciembre de 2021.
Pago de la primera cuota del impuesto de renta de los grandes contribuyentes
Los grandes contribuyentes deben pagar la primera cuota del impuesto de renta del año gravable 2021 en las siguientes fechas:
Último dígito | Hasta el día |
1 | 8 de febrero de 2022 |
2 | 9 de febrero de 2022 |
3 | 10 de febrero de 2022 |
4 | 11 de febrero de 2022 |
5 | 14 de febrero de 2022 |
6 | 15 de febrero de 2022 |
7 | 16 de febrero de 2022 |
8 | 17 de febrero de 2022 |
9 | 18 de febrero de 2022 |
0 | 21 de febrero de 2022 |
Vencimiento presentación declaración de renta grandes contribuyentes y pago de la segunda cuota
Los grandes contribuyentes deben presentar su declaración de renta del año gravable 2021, y pagar la segunda cuota, dentro de los siguientes plazos.
Último dígito | Hasta el día |
1 | 7 de abril de 2022 |
2 | 8 de abril de 2022 |
3 | 11 de abril de 2022 |
4 | 12 de abril de 2022 |
5 | 13 de abril de 2022 |
6 | 18 de abril de 2022 |
7 | 19 de abril de 202 |
8 | 20 de abril de 2022 |
9 | 21 de abril de 2022 |
0 | 22 de abril de 2022 |
Pago de la tercera cuota grandes contribuyentes
Los grandes contribuyentes deben pagar la tercera cuota del impuesto de renta del 2021 en los siguientes plazos.
Último dígito | Hasta el día |
1 | 7 de junio de 2022 |
2 | 8 de junio de 2022 |
3 | 9 de junio de 2022 |
4 | 10 de junio de 2022 |
5 | 13 de junio de 2022 |
6 | 14 de junio de 2022 |
7 | 15 de junio de 2022 |
8 | 16 de junio de 2022 |
9 | 17 de junio de 2022 |
0 | 21 de junio de 2022 |
Plazos para presentar la declaración de renta de las personas jurídicas
Las personas jurídicas distinta a los grandes contribuyentes, deben presentar la declaración de renta del año gravable 2021 en el 2022 de acuerdo al siguiente calendario.
Las personas jurídicas distinta a los grandes contribuyentes deben pagar el impuesto de renta en dos cuotas; la primera junto con la presentación de la declaración, y la segunda cuota con posterioridad a la presentación.
Presentación de la declaración y pago de la primera cuota
Últimos dígitos del Nit | Hasta el día |
01 al 05 | 7 de abril de 2022 |
06 al 10 | 8 de abril de 2022 |
11 al 15 | 11 de abril de 2022 |
16 al 20 | 12 de abril de 2022 |
21 al 25 | 13 de abril de 2022 |
26 al 30 | 18 de abril de 2022 |
21 al 35 | 19 de abril de 2022 |
36 al 40 | 20 de abril de 2022 |
41 al 45 | 21 de abril de 2022 |
46 al 50 | 22 de abril de 2022 |
51 al 55 | 25 de abril de 2022 |
56 al 60 | 26 de abril de 2022 |
61 al 65 | 27 de abril de 2022 |
66 al 70 | 28 de abril de 2022 |
71 al 75 | 29 de abril de 2022 |
76 al 80 | 2 de mayo de 2022 |
81 al 85 | 3 de mayo de 2022 |
86 al 90 | 4 de mayo de 2022 |
91 al 95 | 5 de mayo de 2022 |
96 al 00 | 6 de mayo de 2022 |
Plazo para el pago de la segunda cuota personas jurídicas
El pago de la segunda cuota de las personas jurídicas distintas a los grandes contribuyentes se hace en las siguientes fechas, y de acuerdo al último dígito del Nit.
Último dígito | Hasta el día |
1 | 8 de julio de 2022 |
2 | 11 de julio de 2022 |
3 | 12 de julio de 2022 |
4 | 13 de julio de 2022 |
5 | 14 de julio de 2022 |
6 | 15 de julio de 2022 |
7 | 18 de julio de 2022 |
8 | 19 de julio de 2022 |
9 | 21 de julio de 2022 |
0 | 22 de julio de 2022 |
Plazo para declarar en el 2022 renta en las personas naturales
Las personas naturales deben presentar su declaración de renta del año gravable 2021 en las siguientes fechas:
Último dígito Nit | Plazo para declarar |
01 y 02 | 9 de agosto de 2022 |
03 y 04 | 10 de agosto de 2022 |
05 y 06 | 11 de agosto de 2022 |
07 y 08 | 12 de agosto de 2022 |
09 y 10 | 16 de agosto de 2022 |
11 y 12 | 17 de agosto de 2022 |
13 y 14 | 18 de agosto de 2022 |
15 y 16 | 19 de agosto de 2022 |
17 y 18 | 22 de agosto de 2022 |
19 y 20 | 23 de agosto de 2022 |
21 y 22 | 24 de agosto de 2022 |
23 y 24 | 25 de agosto de 2022 |
25 y 26 | 26 de agosto de 2022 |
27 y 28 | 29 de agosto de 2022 |
29 y 30 | 30 de agosto de 2022 |
31 y 32 | 31 de agosto de 2022 |
33 y 34 | 1 de septiembre de 2022 |
35 y 36 | 2 de septiembre de 2022 |
37 y 38 | 5 de septiembre de 2022 |
39 y 40 | 6 de septiembre de 2022 |
41 y 42 | 7 de septiembre de 2022 |
43 y 44 | 8 de septiembre de 2022 |
45 y 46 | 9 de septiembre de 2022 |
47 y 48 | 12 de septiembre de 2022 |
49 y 50 | 13 de septiembre de 2022 |
51 y 52 | 14 de septiembre de 2022 |
53 y 54 | 15 de septiembre de 2022 |
55 y 56 | 16 de septiembre de 2022 |
57 y 58 | 19 de septiembre de 2022 |
59 y 60 | 20 de septiembre de 2022 |
61 y 62 | 21 de septiembre de 2022 |
63 y 64 | 22 de septiembre de 2022 |
65 y 66 | 23 de septiembre de 2022 |
67 y 68 | 26 de septiembre de 2022 |
69 y 70 | 27 de septiembre de 2022 |
71 y 72 | 28 de septiembre de 2022 |
73 y 74 | 29 de septiembre de 2022 |
75 y 76 | 30 de septiembre de 2022 |
77 y 78 | 3 de octubre de 2022 |
79 y 80 | 4 de octubre de 2022 |
81 y 82 | 5 de octubre de 2022 |
83 y 84 | 6 de octubre de 2022 |
85 y 86 | 7 de octubre de 2022 |
87 y 88 | 10 de octubre de 2022 |
89 y 90 | 11 de octubre de 2022 |
91 y 92 | 12 de octubre de 2022 |
93 y 94 | 13 de octubre de 2022 |
95 y 96 | 14 de octubre de 2022 |
97 y 98 | 18 de octubre de 2022 |
99 y 00 | 19 de octubre de 2022 |
Plazos para presentar la declaración del impuesto a las ventas en el 2022
El impuesto a las ventas (IVA) tiene dos periodos, uno bimestral y otro cuatrimestral.
Vencimientos declaración de Iva periodo bimestral
Los responsables del impuesto a las ventas que tenga un periodo bimestral, deben presentar las declaraciones de Iva del 2022 en los siguientes plazos.
Último dígito del Nit | Bimestre I | Bimestre II | Bimestre III | Bimestre IV | Bimestre V | Bimestre VI |
1 | 8 de marzo de 2022 | 10 de mayo de 2022 | 8 de julio de 2022 | 7 de septiembre de 2022 | 9 de noviembre de 2022 | 11 de enero de 2023 |
2 | 9 de marzo de 2022 | 11 de mayo de 2022 | 11 de julio de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 10 de noviembre de 2022 | 12 de enero de 2023 |
3 | 10 de marzo de 2022 | 12 de mayo de 2022 | 12 de julio de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 11 de noviembre de 2022 | 13 de enero de 2023 |
4 | 11 de marzo de 2022 | 13 de mayo de 2022 | 13 de julio de 2022 | 12 de septiembre de 2022 | 15 de noviembre de 2022 | 16 de enero de 2023 |
5 | 14 de marzo de 2022 | 16 de mayo de 2022 | 14 de julio de 2022 | 13 de septiembre de 2022 | 16 de noviembre de 2022 | 17 de enero de 2023 |
6 | 15 de marzo de 2022 | 17 de mayo de 2022 | 15 de julio de 2022 | 14 de septiembre de 2022 | 17 de noviembre de 2022 | 18 de enero de 2023 |
7 | 16 de marzo de 2022 | 18 de mayo de 2022 | 18 de julio de 2022 | 15 de septiembre de 2022 | 18 de noviembre de 2022 | 19 de enero de 2023 |
8 | 17 de marzo de 2022 | 19 de mayo de 2022 | 19 de julio de 2022 | 16 de septiembre de 2022 | 21 de noviembre de 2022 | 20 de enero de 2023 |
9 | 18 de marzo de 2022 | 20 de mayo de 2022 | 21 de julio de 2022 | 19 de septiembre de 2022 | 22 de noviembre de 2022 | 23 de enero de 2023 |
0 | 22 de marzo de 2022 | 23 de mayo de 2022 | 22 de julio de 2022 | 20 de septiembre de 2022 | 23 de noviembre de 2022 | 24 de enero de 2023 |
Vencimientos declaración de Iva con periodo cuatrimestral
Los responsables de Iva con un periodo cuatrimestral deben presentar las declaraciones de Iva del 2022 en los siguientes plazos.
Último dígito del Nit | Cuatrimestre I | Cuatrimestre II | Cuatrimestre III |
1 | 10 de mayo de 2022 | 7 de septiembre de 2022 | 11 de enero de 2023 |
2 | 11 de mayo de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 12 de enero de 2023 |
3 | 12 de mayo de 2022 | 9 de septiembre de 2022 | 13 de enero de 2023 |
4 | 13 de mayo de 2022 | 12 de septiembre de 2022 | 16 de enero de 2023 |
5 | 16 de mayo de 2022 | 13 de septiembre de 2022 | 17 de enero de 2023 |
6 | 17 de mayo de 2022 | 14 de septiembre de 2022 | 18 de enero de 2023 |
7 | 18 de mayo de 2022 | 15 de septiembre de 2022 | 19 de enero de 2023 |
8 | 19 de mayo de 2022 | 16 de septiembre de 2022 | 20 de enero de 2023 |
9 | 20 de mayo de 2022 | 19 de septiembre de 2022 | 23 de enero de 2023 |
0 | 23 de mayo de 2022 | 20 de septiembre de 2022 | 24 de enero de 2023 |
Vencimientos declaración de retención en la fuente 2022
La declaración de retención en la fuente se presenta mensualmente, y las que corresponden al 2022 se deben presentar en las siguientes fechas o plazos.
Último dígito del Nit | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
1 | 8 de febrero de 2022 | 8 de marzo de 2022 | 7 de abril de 2022 | 10 de mayo de 2022 | 7 de junio de 2022 | 8 de julio de 2022 |
2 | 9 de febrero de 2022 | 9 de marzo de 2022 | 8 de abril de 2022 | 11 de mayo de 2022 | 8 de junio de 2022 | 11 de julio de 2022 |
3 | 10 de febrero de 2022 | 10 de marzo de 2022 | 11 de abril de 2022 | 12 de mayo de 2022 | 9 de junio de 2022 | 12 de julio de 2022 |
4 | 11 de febrero de 2022 | 11 de marzo de 2022 | 12 de abril de 2022 | 13 de mayo de 2022 | 10 de junio de 2022 | 13 de julio de 2022 |
5 | 14 de febrero de 2022 | 14 de marzo de 2022 | 13 de abril de 2022 | 16 de mayo de 2022 | 13 de junio de 2022 | 14 de julio de 2022 |
6 | 15 de febrero de 2022 | 15 de marzo de 2022 | 18 de abril de 2022 | 17 de mayo de 2022 | 14 de junio de 2022 | 15 de julio de 2022 |
7 | 16 de febrero de 2022 | 16 de marzo de 2022 | 19 de abril de 2022 | 18 de mayo de 2022 | 15 de junio de 2022 | 18 de julio de 2022 |
8 | 17 de febrero de 2022 | 17 de marzo de 2022 | 20 de abril de 2022 | 19 de mayo de 2022 | 16 de junio de 2022 | 19 de julio de 2022 |
9 | 18 de febrero de 2022 | 18 de marzo de 2022 | 21 de abril de 2022 | 20 de mayo de 2022 | 17 de junio de 2022 | 21 de julio de 2022 |
0 | 21 de febrero de 2022 | 22 de marzo de 2022 | 22 de abril de 2022 | 23 de mayo de 2022 | 21 de junio de 2022 | 22 de julio de 2022 |
Último dígito del Nit | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | 9 de agosto de 2022 | 7 de septiembre de 2022 | 7 de octubre de 2022 | 9 de noviembre de 2022 | 12 de diciembre de 2022 | 11 de enero de 2023 |
2 | 10 de agosto de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 10 de octubre de 2022 | 10 de noviembre de 2022 | 13 de diciembre de 2022 | 12 de enero de 2023 |
3 | 11 de agosto de 2022 | 9 de septiembre de 2022 | 11 de octubre de 2022 | 11 de noviembre de 2022 | 14 de diciembre de 2022 | 13 de enero de 2023 |
4 | 12 de agosto de 2022 | 12 de septiembre de 2022 | 12 de octubre de 2022 | 15 de noviembre de 2022 | 15 de diciembre de 2022 | 16 de enero de 2023 |
5 | 16 de agosto de 2022 | 13 de septiembre de 2022 | 13 de octubre de 2022 | 16 de noviembre de 2022 | 16 de diciembre de 2022 | 17 de enero de 2023 |
6 | 17 de agosto de 2022 | 14 de septiembre de 2022 | 14 de octubre de 2022 | 17 de noviembre de 2022 | 19 de diciembre de 2022 | 18 de enero de 2023 |
7 | 18 de agosto de 2022 | 15 de septiembre de 2022 | 18 de octubre de 2022 | 18 de noviembre de 2022 | 20 de diciembre de 2022 | 19 de enero de 2023 |
8 | 19 de agosto de 2022 | 16 de septiembre de 2022 | 19 de octubre de 2022 | 21 de noviembre de 2022 | 21 de diciembre de 2022 | 20 de enero de 2023 |
9 | 22 de agosto de 2022 | 19 de septiembre de 2022 | 20 de octubre de 2022 | 22 de noviembre de 2022 | 22 de diciembre de 2022 | 23 de enero de 2023 |
0 | 23 de agosto de 2022 | 20 de septiembre de 2022 | 21 de octubre de 2022 | 23 de noviembre de 2022 | 23 de diciembre de 2022 | 24 de enero de 2023 |
Plazos para presentar la declaración del impuesto nacional al consumo 2022
La declaración del impuesto nacional al consumo en el 2022 debe presentarse dentro de los siguientes plazos.
Último dígito del Nit | Bimestre I | Bimestre II | Bimestre III | Bimestre IV | Bimestre V | Bimestre VI |
1 | 8 de marzo de 2022 | 10 de mayo de 2022 | 8 de julio de 2022 | 7 de septiembre de 2022 | 9 de noviembre de 2022 | 11 de enero de 2023 |
2 | 9 de marzo de 2022 | 11 de mayo de 2022 | 11 de julio de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 10 de noviembre de 2022 | 12 de enero de 2023 |
3 | 10 de marzo de 2022 | 12 de mayo de 2022 | 12 de julio de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 11 de noviembre de 2022 | 13 de enero de 2023 |
4 | 11 de marzo de 2022 | 13 de mayo de 2022 | 13 de julio de 2022 | 12 de septiembre de 2022 | 15 de noviembre de 2022 | 16 de enero de 2023 |
5 | 14 de marzo de 2022 | 16 de mayo de 2022 | 14 de julio de 2022 | 13 de septiembre de 2022 | 16 de noviembre de 2022 | 17 de enero de 2023 |
6 | 15 de marzo de 2022 | 17 de mayo de 2022 | 15 de julio de 2022 | 14 de septiembre de 2022 | 17 de noviembre de 2022 | 18 de enero de 2023 |
7 | 16 de marzo de 2022 | 18 de mayo de 2022 | 18 de julio de 2022 | 15 de septiembre de 2022 | 18 de noviembre de 2022 | 19 de enero de 2023 |
8 | 17 de marzo de 2022 | 19 de mayo de 2022 | 19 de julio de 2022 | 16 de septiembre de 2022 | 21 de noviembre de 2022 | 20 de enero de 2023 |
9 | 18 de marzo de 2022 | 20 de mayo de 2022 | 21 de julio de 2022 | 19 de septiembre de 2022 | 22 de noviembre de 2022 | 23 de enero de 2023 |
0 | 22 de marzo de 2022 | 23 de mayo de 2022 | 22 de julio de 2022 | 20 de septiembre de 2022 | 23 de noviembre de 2022 | 24 de enero de 2023 |
Plazo para presentar la Información exógena 2022
La información exógena por el año gravable 2021 se debe presentar dentro de los siguientes plazos en el año 2022.
Grandes contribuyentes
Último dígito Nit | Vencimiento |
1 | 26 de abril de 2022 |
2 | 27 de abril de 2022 |
3 | 28 de abril de 2022 |
4 | 29 de abril de 2022 |
5 | 02 de mayo de 2022 |
6 | 03 de mayo de 2022 |
7 | 04 de mayo de 2022 |
8 | 05 de mayo de 2022 |
9 | 06 de mayo de 2022 |
0 | 09 de mayo de 2022 |
Personas jurídicas y naturales
Últimos dígitos del Nit | Vencimiento |
01 a 05 | 10 de mayo de 2022 |
06 a 10 | 11 de mayo de 2022 |
11 a 15 | 12 de mayo de 2022 |
16 a 20 | 13 de mayo de 2022 |
21 a 25 | 16 de mayo de 2022 |
26 a 30 | 17 de mayo de 2022 |
31 a 35 | 18 de mayo de 2022 |
36 a 40 | 19 de mayo de 2022 |
41 a 45 | 20 de mayo de 2022 |
46 a 50 | 23 de mayo de 2022 |
51 a 55 | 24 de mayo de 2022 |
56 a 60 | 25 de mayo de 2022 |
61 a 65 | 26 de mayo de 2022 |
66 a 70 | 27 de mayo de 2022 |
71 a 75 | 31 de mayo de 2022 |
76 a 80 | 01 de junio de 2022 |
81 a 85 | 02 de junio de 2022 |
86 a 90 | 03 de junio de 2022 |
91 a 95 | 06 de junio de 2022 |
96 a 00 | 07 de junio de 2022 |
Fuente: Estatuto Tributario, Dapre Presidencia, Dian, Gerencie, Secretaria Senado,
Notice: Undefined variable: consent in /home/intconsultant/public_html/wp-content/themes/boo/comments.php on line 54